Játékos profil
KISS LÁSZLÓ
- Születési idő
- 1989-08-02
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
53
Kezdő
33
Gól
62
Öngól
0
Sárga
7
Piros
1
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Férfi Felnőtt Futsal NB III. | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | MLSZ Regionális Futsal Bajnokság | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Regionális Futsal Bajnokság | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Regionális Futsal Bajnokság | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 15 | 9 | 18 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal U21 Rájátszás | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal U21 `C` csoport | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I osztályozó | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
DIRNER-SILAND FUTSAL CLUB EGYESÜLET2019-11-11 Átigazolás
SCORE-GOAL SZABADIDŐSPORT, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2015-08-18 ÁtigazolásHÍRÖS FUTSAL CLUB SPORTEGYESÜLET2008-10-17 Új igazolás