Játékos profil
BÁLINT DÁVID
- Születési idő
- 1993-01-19
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
57
Kezdő
32
Gól
72
Öngól
0
Sárga
7
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Heves vármegyei szervezésű Férfi Futsal NB III, Északi csoport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB III., Heves megyei csoport | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 11 | 7 | 20 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Regionális futsalbajnokság | 13 | 12 | 30 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | I. osztályú futsalbajnokság, Északi csoport | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | I. osztályú futsalbajnokság, Északkeleti csoport | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Klubtörténet
MOGYORÓD FOOTBALL CLUB2021-09-13 Átigazolás
LESLIE HOSPITAL SPORT CLUB2020-09-22 Átigazolás
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB2019-02-04 Átigazolás
COVRITAS NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.2018-02-02 Átigazolás
MOGYORÓD FOOTBALL CLUB2015-11-26 Új igazolás