Játékos profil
TAKÁCS MÁRTON
- Születési idő
- 1979-07-17
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- AIRNERGY FC
Mérkőzések
317
Kezdő
202
Gól
285
Öngól
0
Sárga
43
Piros
3
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Futsal NB III., Budapesti Csoport | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, B-csoport | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 15 | 15 | 21 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-nyugati csoport | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Nyugati csoport Felső-ház | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. Helyosztók | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. 3.Helyért | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 18 | 6 | 13 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi futsal NB I - NB II osztályozó | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 22 | 11 | 21 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 19 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 18 | 18 | 13 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB II | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | 8. PMF7vége,negyeddöntő 2.csoport/Csömöri Sportcs./ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 8. PMF7vége,középdöntő IV.csoport /Tököli Sportcs./ | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB II Rájátszás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB II B | 17 | 8 | 15 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB II Keleti Csoport | 18 | 9 | 19 | 2 | 1 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal NB II rájátszás | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Klubtörténet
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2017-08-24 Átigazolás
ROMHÁNY SPORTEGYESÜLET2016-08-25 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2015-08-28 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2014-01-23 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT.2013-08-21 Átigazolás
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA2011-08-16 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2006-10-02 Új igazolás