Játékos profil
SZABÓNÉ MEGYES ÁGNES
- Születési idő
- 1990-06-18
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
209
Kezdő
182
Gól
99
Öngól
1
Sárga
24
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Női Futsal Magyar Kupa | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Női Futsal NB II. Nyugati csoport | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Női Futsal NB II. Helyosztó | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Női Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB I. | 17 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB I. Helyosztók 1-4. helyért | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB I. 3. Helyért | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB I | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Női Futsal NB I Felső-ház | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | Női Futsal NB I | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Női Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Női FUTSAL NBI N. Döntők | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Női Futsal NB I Alsó-ház | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Női Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB I Felső-ág | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Női Futsal NB I | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Női Futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Női Futsal Magyar Kupa | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Női futsal NB I | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Női Futsal Magyar Kupa | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Női futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Női Futsal NB I Döntő | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Női Futsal NB I | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Női Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Női Futsal NB II Felső-ág A csoport | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Női Futsal NB II rájátszás Felső-ág | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Női Futsal NB I | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Klubtörténet
ASTRA HFC SZOLGÁLTATÓ KFT.2024-08-07 Átigazolás
SZEKSZÁRDI FC KFT.2016-08-02 Átigazolás
TOLNA-MÖZSI SPORTSZERVEZŐ NONPROFIT KFT.2015-07-30 Átigazolás
ASTRA HFC SZOLGÁLTATÓ KFT.2012-01-13 Átigazolás
UNIVERZUM NŐI FUTBALL CLUB2011-08-30 Átigazolás
KISKUNFÉLEGYHÁZI HONVÉD TESTEDZŐK KÖRE2011-01-06 Új igazolás