Játékos profil
ÉRSEK RÓBERT
- Születési idő
- 1992-07-28
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
401
Kezdő
213
Gól
179
Öngól
8
Sárga
66
Piros
12
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 17 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 5. helyért | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 22 | 15 | 15 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Rájátszás | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Osztályozó | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 16 | 10 | 13 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Keleti csoport Felső-ház | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. Helyosztók | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. 3.Helyért | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Alsó-ág | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 18 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I osztályozó mérkőzések | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 13 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ág | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 20 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 Nyugati csoport | 24 | 24 | 12 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 döntő | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
HOPE FUTSAL KFT.2023-07-27 Átigazolás
MAGLÓDI TORNA CLUB EGYESÜLET2021-01-15 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2020-07-21 Átigazolás
RUBIKA FUTSAL SPORTSZERVEZŐ KFT.2019-08-19 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2014-08-19 Átigazolás
KINCSEM SPORTEGYESÜLET2013-08-21 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2012-08-27 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2012-01-06 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2010-08-24 Új igazolás