Játékos profil
KAJDY TAMÁS
- Születési idő
- 1994-05-05
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
127
Kezdő
100
Gól
2
Öngól
0
Sárga
16
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U19 Nyugati csoport | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 Nyugati csoport | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú fiú futsal U17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 Középdöntő `B` | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Klubtörténet
5 STARS SE2016-08-25 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2010-10-14 Új igazolás