Játékos profil
FEKETE VIKTOR
- Születési idő
- 1981-11-17
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
325
Kezdő
211
Gól
271
Öngól
3
Sárga
70
Piros
6
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Alsó-ház | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "B" csoport | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 5. helyért | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 14 | 14 | 19 | 7 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 18 | 17 | 22 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ház | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 16 | 16 | 13 | 7 | 1 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 9 | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I osztályozó mérkőzések | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 15 | 10 | 13 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I - NB II osztályozó | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB II | 20 | 20 | 32 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB II Rájátszás | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Klubtörténet
ENERGIA SPORT CLUB2022-09-01 Átigazolás
BUDAPESTI ATLÉTIKAI KLUB EGYESÜLET2022-02-11 Átigazolás
ENERGIA SPORT CLUB2021-01-22 Átigazolás
NYÍRGYULAJ SPORT NONPROFIT KFT.2019-02-05 Átigazolás
KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SPORTEGYESÜLET2017-01-23 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2016-09-12 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2016-01-07 Átigazolás
ENERGIA SPORT CLUB2015-01-30 Átigazolás
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2011-08-26 Átigazolás
MISKOLC NÉPKERT VOLÁN SPORT EGYESÜLET 2011-01-17 ÁtigazolásBEACH SPORT RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT2010-08-31 Átigazolás
MVFC SPORTSZERVEZŐ KFT.2009-09-14 Átigazolás
MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET2009-08-27 KölcsönadásBEACH SPORT RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS KERESKEDELMI KFT2008-09-01 Átigazolás
EURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2008-01-12 Átigazolás
GÖDÖLLŐI FUTSAL KLUB2007-08-30 Átigazolás
ÓZD VÁROSI SPORTEGYESÜLET2007-04-23 Átigazolás
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA2003-08-26 Átigazolás