Játékos profil
ÉGETŐ MÁRK
- Születési idő
- 2000-03-07
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
101
Kezdő
45
Gól
34
Öngól
0
Sárga
3
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, vigaszág, 3. csoport | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, A-csoport | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Felnőtt Futsal Regionális rájátszás | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fiú Futsal I.osztály U20 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fiú Futsal I.osztály U17 Keleti csoport | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2. U17-es F7vége, 3. vigaszág /Dabasi sportcsarnok/ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U15, C-csoport | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Futsal, U15, I. csoport | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal I.o. U15 Nyugati régió | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal I.o. U15 Középdöntő-B csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal I.o. U15 Döntő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | I. o. futsal, U15, D-csoport | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Futsal, U15, II. cs. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | I. o. futsal, U13, C-csoport | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2021-09-03 Átigazolás
KISTARCSA FUTSAL KFT.2021-07-13 Átigazolás
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB2021-07-08 Átigazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2021-01-22 Átigazolás
COVRITAS NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.2020-09-02 Átigazolás
ÚJPEST FUTSAL CLUB SPORTEGYESÜLET2020-01-31 Átigazolás
BUDAPESTI ATLÉTIKAI KLUB EGYESÜLET2019-09-11 Átigazolás
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB2019-08-01 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2016-09-29 Átigazolás
LURKÓ GYERMEKFOCI EGYESÜLET2012-11-28 Új igazolás