Játékos profil
KECSKÉS ISTVÁN
- Születési idő
- 2000-05-17
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
58
Kezdő
39
Gól
106
Öngól
0
Sárga
20
Piros
4
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 11 | 10 | 13 | 4 | 2 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT | 10 | 8 | 19 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 1. CSOPORT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fiú Futsal I. osztály U18 Keleti csoport | 19 | 18 | 62 | 9 | 1 |
| 2017/2018 | Regionális futsalbajnokság | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | BLSZ FUTSAL U13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Klubtörténet
CSAK A CSEL SPORT EGYESÜLET2020-11-27 Átigazolás
COVRITAS NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.2019-01-31 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2018-07-30 Átigazolás
KARTAL NAGYKÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET2017-11-02 Átigazolás
ÚJPESTI TORNA EGYLET2014-01-23 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2012-10-18 Új igazolás