Játékos profil
SIMONKA RÓZA
- Születési idő
- 1968-04-24
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
98
Kezdő
74
Gól
13
Öngól
1
Sárga
6
Piros
2
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Női Futsal NB II. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Keleti csoport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Női Futsal NB II. Alsó-ház | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Női Futsal NB II. Keleti csoport | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Futsal Női felnőtt | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Női Futsal NB II Kelet | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Női futsal NB II | 17 | 17 | 1 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Női műfüves futsal Bcs. csoport | 28 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal NB II Alsó-ág | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Női futsal 1-4. helyért | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Női Futsal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
CSORVÁSI SPORT KLUB2020-03-06 Átigazolás
WANTED SZABADÍDŐS SPORT CLUB ÉS TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET2014-08-18 Átigazolás
DÉVAVÁNYAI SPORT EGYESÜLET2007-01-30 Új igazolás