Játékos profil
KOVÁCS ÁRON DÁNIEL
- Születési idő
- 1993-07-18
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
302
Kezdő
199
Gól
41
Öngól
1
Sárga
14
Piros
3
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 1. CSOPORT | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Keleti csoport Felső-ház | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 14 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Osztályozó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Alsó-ág | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `A` csoport | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport Rájátszás | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal U19 Közép csoport | 23 | 23 | 10 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal U19 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal U19 Döntő | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ág | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi futsal NB I - NB II osztályozó | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 Nyugati csoport | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 Középdöntő `A` | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | I. osztályú férfi futsal U19 döntő | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
KELEN SPORT CLUB2019-09-04 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2018-08-07 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT.2018-02-02 Átigazolás
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2017-08-29 Átigazolás
DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL KLUB KFT.2016-08-25 Átigazolás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2014-08-22 Átigazolás
FTC FUTSAL-FOOTGOLF KFT.2013-08-21 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2008-10-21 Új igazolás
EURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2008-10-21 Átigazolás