Játékos profil
SIPOS TAMÁS
- Születési idő
- 1995-10-28
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
111
Kezdő
61
Gól
72
Öngól
3
Sárga
8
Piros
3
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 1. CSOPORT | 11 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Regionális Bajnokság Rájátszás Nyugati régió | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL | 18 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport Alsó-ház | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 13 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 19 | 19 | 11 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 37-39. hely | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Közép csoport | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U19 Nyugati csoport | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Klubtörténet
VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA NONPROFIT KFT.2017-09-12 Átigazolás
NAGYKÁTA SPORTEGYESÜLET2016-01-20 Átigazolás
XVII. KERÜLETI RÁKOSMENTI TESTEDZŐ KÖR2014-08-21 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2013-08-27 Átigazolás
MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB2012-10-11 Új igazolás