Játékos profil
GUTI DÁVID
- Születési idő
- 1979-12-19
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- AC VILLÁM
Mérkőzések
362
Kezdő
337
Gól
177
Öngól
1
Sárga
4
Piros
0
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Futsal NB III, Észak-nyugati csoport | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, I-csoport | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, nyolcaddöntő, VI. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, E-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 14. Öregfiú PVMF7vége, vigaszág, 2. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FUTSAL NB III, DÉL-NYUGATI CSOPORT | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13. Öregfiú PVMF7vége | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, J-csoport | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 24. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, vigaszág, 6. csoport | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III, Délnyugati csoport | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, F-csoport | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, vigaszág, 4. csoport | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 12. Öregfiú PVMF7vége, D-csoport | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12. Öregfiú PVMF7vége, vigaszág, 2. csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 12. Öregfiú PVMF7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB III, Pest vármegyei csoport | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, E-csoport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, B-csoport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, vigaszág, 1-es csoport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, C-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 11. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, negyeddöntő, II. csoport | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 10. Pest Megyei Öregfiú Futsal7vége, D-csoport | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Pest Megyei Öregfiú Futsalbajnokság, alsóház | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 25 | 23 | 24 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 7. Öregfiú PMF7vége, vigaszág | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Regionális férfi futsal bajnokság | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. Öregfiú PmF7vége, kék csoport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. Öregfiú PmF7vége, vigaszág, I. csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6. Öregfiú PmF7vége, 4-es döntő | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Alsó-ház | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 22 | 21 | 12 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4. öregfiú PMF7vége, döntő /Üllői sportcsarnok/ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 26 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 34-36. hely | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `F` csoport | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB II | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klubtörténet
AC VILLÁM KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.2025-09-16 Átigazolás
AC VILLÁM KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.2025-01-06 Átigazolás
NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET2021-05-21 Átigazolás
ZEBEGÉNY GARVITTAX SPORTEGYESÜLET2019-01-31 Átigazolás
NAGYMAROS FUTBALL CLUB2016-02-11 Új igazolás
NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET2012-08-21 Átigazolás
AC VILLÁM KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT.2008-10-06 Új igazolás