Játékos profil
GABURA ALEXANDER
- Születési idő
- 1996-03-09
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
319
Kezdő
283
Gól
143
Öngól
5
Sárga
27
Piros
8
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III, Közép csoport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, D-csoport | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, nyolcaddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, negyeddöntő, A-csoport | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 23. (Férfi Felnőtt) PVMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Futsal NB III., Budapesti Csoport | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, vigaszág, 3-as csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, I. csoport | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 22. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB III. Rájátszás | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Regionális futsalbajnokság, Pest megyei csoport | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, negyeddöntő, A-csoport | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Felnőtt Futsal Regionális rájátszás | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 17 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, B-csoport | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20. Pest Megyei (férfi felnőtt) Futsal7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19. Férfi PMF7vége, negyeddöntő, III. csoport | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19. Férfi PMF7vége, 4-es döntő | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-nyugati csoport | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Nyugati csoport Felső-ház | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Alkotmány Kupa Csenger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Nyugat | 21 | 19 | 11 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | Fiú Futsal II.o.U20Köz.Nyugat | 19 | 17 | 8 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | Futsal II.o.U20 Középd.Ny | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fiú futsal U-20 II. o. DÖNTŐ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Közép csoport | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 II.o. `B` csoport | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 22-24. hely | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 II.o. Középdöntő 1. csoport | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 II.o. Döntő | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Közép csoport | 16 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U19 Nyugati csoport | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U17 Déli csoport | 19 | 17 | 8 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Fiú futsal U17 Középdöntő `B` csoport | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Klubtörténet
LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB2014-08-24 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2013-08-27 Átigazolás
MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB2012-09-13 Új igazolás