Játékos profil
FARAGÓ LAJOS
- Születési idő
- 1995-04-28
- Állampolgárság
- magyar
- Aktuális klub
- DEAC
Mérkőzések
426
Kezdő
211
Gól
168
Öngól
5
Sárga
76
Piros
3
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Férfi Futsal NB I. | 21 | 19 | 4 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 22 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. Felső-ház | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB I. 3. helyért | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 7. helyért | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB I. 7. helyért | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Közép | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Felső-ház | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Alkotmány Kupa Csenger | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 21 | 11 | 21 | 5 | 1 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 I.o. `B` csoport | 6 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Fiú futsal U20 I.o. Felső-ág | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 10-12. hely | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Keleti csoport | 16 | 11 | 7 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Keleti csoport | 25 | 25 | 17 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Középdöntő `B` | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Futsal edzőmérkőzések | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fiú futsal U19 Döntő | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB II Rájátszás `D` csoport | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú Futsal U19 Keleti csoport | 21 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú futsal U19 Középdöntő `A` csoport | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Fiú futsal U19 Döntő | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Klubtörténet
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2023-08-07 Átigazolás
BÁTOR-FUTSAL NONPROFIT KFT.2022-08-08 Átigazolás
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2020-08-05 Átigazolás
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET2019-08-16 Átigazolás
DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.2018-07-20 Átigazolás
NYÍRGYULAJ SPORT NONPROFIT KFT.2016-08-25 Átigazolás
NYÍRGYULAJ KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET 2016-02-08 Kölcsönadás
1988 DÉLI FUTSAL CLUB2015-08-28 Átigazolás
ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2015-08-17 Átigazolás
MEZEI-VILL.F.C. BERETTYÓÚJFALU EGYESÜLET2012-09-13 Új igazolás