Játékos profil
SIMON ÁDÁM LÁSZLÓ
- Születési idő
- 1989-10-16
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
307
Kezdő
195
Gól
159
Öngól
0
Sárga
43
Piros
6
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB I. Alsó-ház | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB II Kelet | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II Nyugati csoport | 18 | 15 | 18 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB II 4-6. hely | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I Rájátszás Felső-ág | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 16 | 14 | 6 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi futsal NB I - NB II osztályozó | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 19 | 17 | 7 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I Rájátszás | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB II Pest | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Futsal U21 Rájátszás | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal U21 `D` csoport | 18 | 17 | 18 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Futsal NB I Rájátszás | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Futsal U21 Keleti csoport | 8 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal U19 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Futsal U19 rájátszás | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Klubtörténet
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA KFT.2022-01-27 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2019-09-26 Átigazolás
MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE2017-01-23 Átigazolás
MAGLÓDI TORNA CLUB EGYESÜLET2016-01-22 Átigazolás
BME MULTISPORT EGYESÜLET2014-08-21 Átigazolás
MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB2013-08-24 Átigazolás
MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA2005-11-10 Új igazolás