Játékos profil
TŐSÉR GÁBOR
- Születési idő
- 1983-05-30
- Állampolgárság
- magyar
Mérkőzések
396
Kezdő
137
Gól
97
Öngól
3
Sárga
40
Piros
4
Mérkőzések
| Évad | Verseny | Össz. | Kezdő | Gól | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Férfi Futsal NB III, Délnyugati csoport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. "A" csoport | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal NB I. 5. helyért | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7. Öregfiú PMF7vége, 4-es döntő | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Keleti csoport Felső-ház | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal NB II. Rájátszás | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Osztályozó | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-keleti csoport | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II Közép-Keleti csoport Felső-ház | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. Helyosztók | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Férfi Futsal NB II. 3.Helyért | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Férfi Futsal NB I Alsó-ház | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Férfi futsal NB I Alsó-ág | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I | 22 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ág | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Férfi futsal NB I-NB II osztályozó mérkőzések | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I | 19 | 19 | 7 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I Alsó-Ág | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Férfi futsal NB I osztályozó mérkőzések | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I | 22 | 19 | 10 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB II Keleti csoport Felső-ág | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi Futsal NB I Rájátszás Alsó-ház | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Férfi futsal NB I - NB II osztályozó | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB I rájátszás | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal NB II Nyugati csoport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Férfi Futsal Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Férfi Futsal NB I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Férfi Futsal NB I | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Férfi Futsal NB I | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2006/2007 | Futsal Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Férfi Futsal NB I. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Klubtörténet
SZIGETSZENTMIKLÓSI SPORT CLUB2020-09-07 Átigazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2019-01-17 Új igazolás
RUBEOLA FOOTBALL CLUB2011-08-23 ÁtigazolásEURO GLOBAL FINANCING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.2010-08-24 Átigazolás
DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET2010-01-08 Átigazolás
ARAMIS SPORT EGYESÜLET2006-08-29 ÁtigazolásKANÁRIK SPORTEGYESÜLET2005-12-08 Új igazolás